Goldenvoice Presents
Tabber & Miso & Rad Museum
2025 Knovv Us Better
Thu May 29
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$40.00-$60.00
R&B
Portraits of Past
with Agriculture, Cheree
Agriculture, Cheree
Sat May 31
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25.00-$30.00
Hardcore
Dance Hall Crashers
with Bite Me Bambi
Bite Me Bambi
Fri Jun 6
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$49.00
Ska
Dance Hall Crashers
with Small Crush
Small Crush
Sat Jun 7
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$49.00-$55.00
Ska
Goldenvoice Presents
Nekrogoblikon
with Revocation, Ov Sulfur, Exmortus
The Show Me Your Goblin Tour
Wed Jun 11
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$40.00
Metal
Goldenvoice Presents
Anuhea
Lotus in Bloom
Fri Jun 13
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
$35.00-$40.00
Reggae
Handsome Hawk Valentine, Cider Up Shows & GAMH present...
The Chop Tops
with Hellbillys, Hayride to Hell, Diablo Muerto
Hellbillys, Hayride to Hell, Diablo Muerto
Sat Jun 14
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25.00-$30.00
Rock
Rocky Road Touring & Friends present...
Spacehog, EMF
with Ecce Shnak
Ecce Shnak
Sun Jun 15
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$35.00
Rock
Goldenvoice Presents
MIYAVI
MIYAVI U.S. Tour 2025 Broken Fantasy Part II: Found In Pain
Tue Jun 17
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$35.00-$150.00
Rock
Fu Manchu
The Return of Tomorrow West Coast Tour
Wed Jun 18
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25.00-$29.00
Rock
Darker Skies Tour
Twin Tribes
with TRAITRS, Forever Grey, Soft Vein
TRAITRS, Forever Grey, Soft Vein
Thu Jun 19
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$35.00-$39.00
Goth
Noise Pop & GAMH present...
Karate
with Cryogeyser
Cryogeyser
Mon Jun 23
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$35.00
Indie
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |