Dexter and The Moonrocks *CANCELLED*
Dexter and The Moonrocks
Sat Sep 23
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
Alternative
The Mermen
Sun Sep 24
Event Doortime: 3:00PM / Event Showtime: 4:00PM
at Great American Music Hall
$28-$33
Surfer Rock
Goldenvoice Presents
David Kushner - The Daylight Tour 2.0
David Kushner
with Chance Peña
Chance Peña
Tue Sep 26
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$39.5
Singer/Songwriter
Goldenvoice Presents
Prof
with Zombie Juice, Cashinova, J. Plaza, Willie Wonka
High Priced Shoes Tour
Wed Sep 27
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$29.5-$35
Hip Hop/Rap
More Than Meats The Eye - U.S. Tour 2023
Mac Sabbath
with The Cybertronic Spree, Playboy Manbaby
Cybertronic Spree, Playboy Manbaby
Thu Sep 28
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30-$35
Classic Rock
LOTEK + NATURAL SELECTION & GAMH present
Dev/Null, Keishaboy
with SOULOX, CHERUB420, SOENEIDO
SOULOX, CHERUB420, SOENEIDO
Fri Sep 29
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
18+, $14-$16
Electronic
Hardly Strictly Bluegrass - Out Of The Park
Christone “Kingfish” Ingram
Sat Sep 30
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
$40-$45
Blues
Patrick Droney
with Cecilia Castleman
Cecilia Castleman
Mon Oct 2
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25-$100
Singer/Songwriter
Goldenvoice Presents
Brent Cobb: Southern Star Tour
Brent Cobb
with JD Clayton
JD Clayton
Wed Oct 4
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25-$30
Country
The Hard Times presents
Fiddlehead
with Fury, Kumo 99, Jinx
FURY, KUMO 99, JINX
Fri Oct 6
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$25-$30
Hardcore
Goldenvoice Presents
Youth Lagoon
with urika's bedroom
urika's bedroom
Sat Oct 7
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
$27-$30
Singer/Songwriter
Smoking Mosens
with OL!V!A
A Show Benefiting The Special Olympics
Sun Oct 8
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Great American Music Hall
$30-$40
Benefit
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |