Great American Music Hall Presents...
I Love Tenderloin Week Grand Finale
SF Symphony, SF Recovery Theatre, Blue Bear School of Music’s Rock n Roll Chorus
with Discomovil Salazar, DJ maDRE, Broke-Ass Stuart
SF Symphony, Blue Bear School of Music, SF Recovery Theatre
Sat Jun 21
Event Doortime: 5:00PM / Event Showtime: 6:00PM
at Great American Music Hall
$0.00
Performing Arts General
Noise Pop & GAMH present...
Karate
with Cryogeyser
Cryogeyser
Mon Jun 23
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$35.00
Indie
Goldenvoice Presents
Faun
"WORLD HEX" TOUR 2025
Wed Jun 25
Event Doortime: 7:30PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
$35.00-$45.00
Folk
Broncho
Natural Pleasure Tour 2025
Thu Jun 26
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$35.00
Indie
OG ICE-T with The Cuts of The Great DJ Evil E
ICE-T
with Mac Mall
Mac Mall
Fri Jun 27
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$59.50-$89.50
Hip Hop/Rap
Project Entertainment...
Bartika Eam Rai Live in Bay Area
Bartika Eam Rai
Sat Jun 28
Event Doortime: 7:30PM / Event Showtime: 8:30PM
at Great American Music Hall
$55.00-$100.00
Singer/Songwriter
The Bastardos Rata 2025 Tour
JOHN GARCIA, former vocalist of KYUSS, plays his hits
John Garcia
with Telekinetic Yeti
Telekinetic Yeti
Mon Jun 30
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$40.00-$45.00
Doom/Stoner Metal
Matmos
Tue Jul 8
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$30.00-$35.00
Electronic
The Family Crest
with Babes in Canyon
Babes in Canyon
Fri Jul 11
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Great American Music Hall
$25.00-$29.00
Indie
Gold Celeste , Vinyl Williams
The Glow - 10 Year Anniversary Tour
Sun Jul 13
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
$29.00-$31.00
Indie
Wed Jul 16
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Great American Music Hall
Other Content
Hung Up On A Dream: A Film Experience
Colin Blundstone, The Zombies, Rooney
Special Performance by Colin Blunstone with Rooney Unplugged
Fri Jul 18
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:15PM
at Great American Music Hall
$35.00-$38.00
Rock
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |